您当前的位置:首页 / 美标闸阀 / API Z40H 美标闸阀
产品展示
产品详情
产品工作原理和用途:
美标闸阀开启程序:
1.直到到全开位置,阀杆提升到位置,球体旋转到全开位置。
2.在关闭位置,阀体受阀杆的[wiki]机械[/wiki]施压作用,紧压在阀座上。
3.当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。
4.阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。
美标闸阀关闭程序:
1.手轮转动的后几圈,阀杆底部的角形平面机械地楔向压迫球体,使其紧密地压在阀座上,达到完全密封。
2.关闭时,顺时针旋转手轮,阀杆开始下降并使球体离开阀座开始旋转。
3.继续旋转手轮,阀杆受到嵌于其上螺旋槽内的导销的作用,使阀杆和闸板同时旋转90°。
4.快要关闭时闸体已在与阀座无接触的情况下旋转了90°。
产品结构特点:
1.产品设计制造符合国外新型标准要求,密封可靠,性能优良。
2.结构设计紧凑合理,造型美观。
3.采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
4.阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
5.采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6.适用介质:水、蒸汽、油品等 硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介质 醋酸等腐蚀性介质,适用温度:-29~425 ℃
产品性能参数:
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
主要零部件材料:
阀体阀盖 闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) | ||||
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
垫片 | 不锈钢缠绕垫片 |
产品主要尺寸:
型号Type | 规格Size(mm) | 尺寸Dimension(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | Do | |
Z40W/H/Y-150Lb | 1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 180 | 120 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 185 | 120 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 225 | 140 | |
11/4″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 | |
11/2″ | 40 | 165 | 127 | 98.6 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 310 | 180 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 335 | 200 | |
21/2″ | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 350 | 220 | |
3″ | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 240 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 485 | 280 | |
5″ | 125 | 254 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 515 | 300 | |
6″ | 150 | 267 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 565 | 320 | |
8″ | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 760 | 400 | |
10″ | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 950 | 450 | |
12″ | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1075 | 500 | |
14″ | 350 | 381 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1160 | 500 | |
16″ | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1345 | 550 | |
18″ | 450 | 432 | 635 | 578 | 533.4 | 40 | 16-Φ32 | 1450 | 550 | |
20″ | 500 | 457 | 698.5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1600 | 600 | |
24″ | 600 | 508 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 1720 | 650 | |
26″ | 650 | 559 | 870 | 806 | 749.5 | 69 | 24-Φ35 | 1820 | 650 | |
28″ | 700 | 610 | 927 | 863 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 2000 | 700 | |
30″ | 750 | 610 | 984 | 914.4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 2200 | 700 | |
32″ | 800 | 660 | 1060 5 | 978 | 914.4 | 81 | 28-Φ42 | 2400 | 750 | |
36″ | 900 | 711 | 1168 | 1086 | 1022.4 | 91 | 32-Φ42 | 2600 | 800 |
上一条:Z940H美标电动闸阀
下一条:美标闸阀
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询?
联系我们
在线留言