您当前的位置:首页 / 美标球阀 / Q41H美标金属硬密封球阀
产品展示
产品详情
产品工作原理和用途:
金属硬密封球阀是我公司开发的高性能阀门。阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构(DN15~200mm),大中口径采用固定球结构(DN125~500mm)。
产品结构特点:
1、金属硬密封高温球阀采用偏心结构,在关闭过程中,阀座与球体间的密封比压能迅速增加,从而确保了密封副的可靠密封。当阀门开启时,阀座与球体能迅速脱离,有x地减小了操作力矩,并使阀座表面与球面之间的控伤可能性降到较小。
2、金属硬密封浮动球阀采用了弹性加载结构,在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触,在高温工况下,能有x补偿内件受热膨胀,避免因高温而导致的卡阻,适合于中小口径高温使用场合。
3、金属硬密封高温固定球阀除金属硬密封偏心球阀的偏心特点外,其它优点在此也具务,此外,它可双向使用,且不易在中腔沉积污物,根据用户工况条件,也可在中腔设置排污口。
4、金属硬密封高温球阀的球体表面采用特殊硬化处理,阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料,确保密封副之间的有合适的硬度差。
5、由于球体表面采用特殊的表面硬化处理,阀座采用堆焊硬质合金,所以在阀门的启闭过程中能很好经受介质冲刷,特别适合于固体颗粒和磨料介质。
6、除球体表面和阀座表面的特殊表面处理外,在其它密封材料方面采用柔性石墨、金属缠绕式垫片等,故能用于高温、高压工况,并具耐火烧功能。
产品性能参数:
公称压力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
密封试验(液) | 1.8 | 25.8 | 4.4 | 7.0 |
密封试验(气) | 0.5~0.7 | |||
适用介质 | C P R | |||
适用温度 | ≤200 |
产品主要零件材料:
名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
阀体左体 | A216-WCB | A315-CFB | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
阀座 | - | PTFE/增强PTFE/NYLIN | ||||
阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
弹簧 | - | 3yc-7/17-49H | ||||
O型圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
产品主要尺寸:
150Lb
公称通径 | 单位 | L | D | T | G | C | n-Φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2″ | 15 | ㎜ | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4″ | 20 | ㎜ | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
1″ | 25 | ㎜ | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 5.9 | 3.62 | ||
1-1/2″ | 40 | ㎜ | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 89.5 | 4-16 | 200 | 123 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 7.87 | 4.84 | ||
2″ | 50 | ㎜ | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 |
in | 7 | 6.00 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
2-1/2″ | 65 | ㎜ | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 1.12 | 5.50 | 4-0.75 | 12.6 | 6.45 | ||
3″ | 80 | ㎜ | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 |
in | 8 | 7.50 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 12.6 | 8.6 | ||
4″ | 100 | ㎜ | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 4-19 | 450 | 210 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 4-0.75 | 17.72 | 8.26 | ||
6″ | 150 | ㎜ | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 |
in | 15.5 | 10.98 | 1.02 | 8.5 | 9.50 | 8-0.88 | 31.5 | 1.34 | ||
8″ | 200 | ㎜ | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 |
in | 18.00 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 44.10 | 14, .72 | ||
10″ | 250 | ㎜ | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 |
in | 20.98 | 16 | 1.2 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 55.12 | 14.40 | ||
12″ | 300 | ㎜ | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 |
in | 24 | 19 | 1.26 | 15 | 17 | 12-1 | 55.12 | 16.22 |
300Lb
公称通径 | 单位 | L | D | T | G | C | n-Φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2″ | 15 | ㎜ | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4.53 | 28.3 | ||
3/4″ | 20 | ㎜ | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4.53 | 29.9 | ||
1″ | 25 | ㎜ | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.9 | 3.62 | ||
1-1/2″ | 40 | ㎜ | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 4.51 | 4-0.88 | 7.87 | 4.84 | ||
2″ | 50 | ㎜ | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 7.87 | 5.20 | ||
2-1/2″ | 65 | ㎜ | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 12.6 | 6.45 | ||
3″ | 80 | ㎜ | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 |
in | 11.25 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 12.6 | 6.8 | ||
4″ | 100 | ㎜ | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 17.72 | 8.26 | ||
6″ | 150 | ㎜ | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 44.10 | 13.23 | ||
8″ | 200 | ㎜ | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 |
in | 19.76 | 15 | 16.5 | 10.62 | 12.99 | 12-1 | 55.12 | 15.16 | ||
10″ | 250 | ㎜ | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
in | 22.36 | 17.50 | 1.89 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 55.12 | 14.56 |
上一条:美标球阀
下一条:Q341F美标涡轮球阀
相关信息
如果你有任何问题,你想了解的建议及产品,可以随时联系我们。期待您的咨询?
联系我们
在线留言